# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Paul Nardi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Daniel Schmidt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paul Nardi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Louis Fortin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Celestin De Schrevel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Davy Roef | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Bram Lagae | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mohamed Soumah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hannes Vernemmen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdul Rachid Ayindé | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Archie Brown | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 |
4 | Tsuyoshi Watanabe | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | Ismaël Kandouss | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hugo Gambor | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Stefan Mitrović | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Tiago Filipe Alves Araújo | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Brian Emo Agbor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Noah Fadiga | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 |
23 | Jordan Torunarigha | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | Núrio Domingos Matias Fortuna | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jorthy Mokio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jorthy Mokio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gilles De Meyer | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mohamed Soumah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Yari Stevens | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbie Van Hauter | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Castro-Montes | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Noah De Ridder | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Omri Gandelman | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 |
7 | Hyeon-seok Hong | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pieter Gerkens | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Aimé Omgba | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Julien De Sart | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atsuki Ito | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | Mathias Delorge-Knieper | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | Andrew Hjulsager | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matisse Samoise | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | Sven Kums | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27 | Tibe De Vlieger | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Ahmed Abdullahi | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chukwudi Goodluck Igbokwe | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zalán Vancsa | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andri Lucas Guojohnsen | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Tarik Tissoudali | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Momodou Lamin Sonko | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo Cuypers | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daisuke Yokota | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Franck William Surdez | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 |
19 | Malick Martin Fofana | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gift Emmanuel Orban | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Max Dean | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 |
28 | Matias Fernandez Pardo | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
29 | Laurent Depoitre | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Laurent Depoitre | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hélio Sandro Oliveira Alves Varela | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | Ahmed Abdullahi | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Het team van KAA Gent is een diverse en getalenteerde groep spelers die de club vertegenwoordigen in de Belgische Pro League en in internationale competities. De club heeft in de afgelopen jaren een aantal indrukwekkende prestaties geleverd en heeft fans over de hele wereld aangetrokken. Laten we eens dieper ingaan op het huidige team van KAA Gent, met informatie over spelers, nationaliteiten, leeftijden, biografieën en prestaties.
Het huidige team van KAA Gent bestaat uit een mix van ervaren campaigners en veelbelovende jonge talenten. De spelerslijst kan variëren van seizoen tot seizoen, maar enkele opvallende spelers die de aandacht trekken, zijn onder andere:
Het team van KAA Gent is een internationale mix van spelers met verschillende nationaliteiten. Dit weerspiegelt de diversiteit van de club en voegt een internationaal karakter toe aan het team. Spelers komen uit verschillende delen van de wereld, waaronder België, Oekraïne, Kameroen, Ghana en nog veel meer. Deze verscheidenheid aan nationaliteiten draagt bij aan de rijke cultuur van het team.
De leeftijd van de spelers varieert aanzienlijk, met jonge talenten die net aan hun professionele carrière beginnen en meer ervaren spelers die al vele jaren in het voetbal actief zijn. Deze mix van jeugdig enthousiasme en ervaring zorgt voor een gebalanceerd team dat in staat is om te concurreren op zowel nationaal als internationaal niveau.
Elke speler in het team van KAA Gent heeft een unieke achtergrond en carrière. Sommigen zijn opgegroeid in de jeugdacademie van de club en hebben hun hele leven bij KAA Gent doorgebracht, terwijl anderen van elders zijn gekomen om zich bij de ploeg aan te sluiten. De biografieën van spelers onthullen vaak hun reis in het voetbal, van hun eerste stappen op het veld tot hun professionele doorbraken.
Prestaties zijn een belangrijke maatstaf voor succes in het voetbal, en het team van KAA Gent heeft in de loop der jaren enkele opmerkelijke prestaties geleverd. Dit omvat nationale successen zoals het winnen van de Belgische Pro League en de Beker van België, evenals Europese avonturen in competities zoals de UEFA Europa League en de UEFA Champions League. Het team heeft wedstrijden gespeeld tegen enkele van de beste clubs in Europa en heeft laten zien dat het in staat is om te concurreren op het hoogste niveau.
In de komende jaren zal het team van KAA Gent blijven evolueren, met nieuwe spelers die opkomen en ervaren krachten die blijven bijdragen aan het succes van de club. De passie van de fans, de inzet van de spelers en de visie van de clubleiding zullen allemaal bijdragen aan de voortdurende groei en ontwikkeling van KAA Gent als een krachtige en gerespecteerde naam in het Belgische en Europese voetbal. Als supporter van de club kun je blijven uitkijken naar spannende wedstrijden en nieuwe successen in de toekomst.
Bezoek Kaagentnieuws.be voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Gent van Gent. Blijf op de hoogte van de laatste Gent transfers en bekijk de live scores tijdens Gent wedstrijden.